ASCII Code Tables
Mag-access ng kumpletong ASCII code tables upang i-convert ang mga character sa ASCII values. Perpekto para sa mga developer na nagtatrabaho sa text ASCII art, mga proyekto sa Python, at mga ASCII text generator.
Decimal (DEC) | Binary (BIN) | Octal (OCT) | Hexadecimal (HEX) | ASCII Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00000000 | 000 | 00 | NUL | � | Null character | |
1 | 00000001 | 001 | 01 | SOH |  | Start of Heading | |
2 | 00000010 | 002 | 02 | STX |  | Start of Text | |
3 | 00000011 | 003 | 03 | ETX |  | End of Text | |
4 | 00000100 | 004 | 04 | EOT |  | End of Transmission | |
5 | 00000101 | 005 | 05 | ENQ |  | Enquiry | |
6 | 00000110 | 006 | 06 | ACK |  | Acknowledge | |
7 | 00000111 | 007 | 07 | BEL |  | Bell, Alert | |
8 | 00001000 | 010 | 08 | BS |  | Backspace | |
9 | 00001001 | 011 | 09 | HT | 	 | Horizontal Tab | |
10 | 00001010 | 012 | 0A | LF | | Line Feed | |
11 | 00001011 | 013 | 0B | VT |  | Vertical Tabulation | |
12 | 00001100 | 014 | 0C | FF |  | Form Feed | |
13 | 00001101 | 015 | 0D | CR | | Carriage Return | |
14 | 00001110 | 016 | 0E | SO |  | Shift Out | |
15 | 00001111 | 017 | 0F | SI |  | Shift In | |
16 | 00010000 | 020 | 10 | DLE |  | Data Link Escape | |
17 | 00010001 | 021 | 11 | DC1 |  | Device Control One (XON) | |
18 | 00010010 | 022 | 12 | DC2 |  | Device Control Two | |
19 | 00010011 | 023 | 13 | DC3 |  | Device Control Three (XOFF) | |
20 | 00010100 | 024 | 14 | DC4 |  | Device Control Four | |
21 | 00010101 | 025 | 15 | NAK |  | Negative Acknowledge | |
22 | 00010110 | 026 | 16 | SYN |  | Synchronous Idle | |
23 | 00010111 | 027 | 17 | ETB |  | End of Transmission Block | |
24 | 00011000 | 030 | 18 | CAN |  | Cancel | |
25 | 00011001 | 031 | 19 | EM |  | End of medium | |
26 | 00011010 | 032 | 1A | SUB |  | Substitute | |
27 | 00011011 | 033 | 1B | ESC |  | Escape | |
28 | 00011100 | 034 | 1C | FS |  | File Separator | |
29 | 00011101 | 035 | 1D | GS |  | Group Separator | |
30 | 00011110 | 036 | 1E | RS |  | Record Separator | |
31 | 00011111 | 037 | 1F | US |  | Unit Separator | |
32 | 00100000 | 040 | 20 | SP |   | Space | |
33 | 00100001 | 041 | 21 | ! | ! | ! | Exclamation mark |
34 | 00100010 | 042 | 22 | " | " | " | Double quotes (or speech marks) |
35 | 00100011 | 043 | 23 | # | # | # | Number sign |
36 | 00100100 | 044 | 24 | $ | $ | $ | Dollar |
37 | 00100101 | 045 | 25 | % | % | % | Per cent sign |
38 | 00100110 | 046 | 26 | & | & | & | Ampersand |
39 | 00100111 | 047 | 27 | ' | ' | ' | Single quote |
40 | 00101000 | 050 | 28 | ( | ( | &lparen; | Open parenthesis (or open bracket) |
41 | 00101001 | 051 | 29 | ) | ) | &rparen; | Close parenthesis (or close bracket) |
42 | 00101010 | 052 | 2A | * | * | * | Asterisk |
43 | 00101011 | 053 | 2B | + | + | + | Plus |
44 | 00101100 | 054 | 2C | , | , | , | Comma |
45 | 00101101 | 055 | 2D | - | - | Hyphen-minus | |
46 | 00101110 | 056 | 2E | . | . | . | Period, dot or full stop |
47 | 00101111 | 057 | 2F | / | / | / | Slash or divide |
48 | 00110000 | 060 | 30 | 0 | 0 | Zero | |
49 | 00110001 | 061 | 31 | 1 | 1 | One | |
50 | 00110010 | 062 | 32 | 2 | 2 | Two | |
51 | 00110011 | 063 | 33 | 3 | 3 | Three | |
52 | 00110100 | 064 | 34 | 4 | 4 | Four | |
53 | 00110101 | 065 | 35 | 5 | 5 | Five | |
54 | 00110110 | 066 | 36 | 6 | 6 | Six | |
55 | 00110111 | 067 | 37 | 7 | 7 | Seven | |
56 | 00111000 | 070 | 38 | 8 | 8 | Eight | |
57 | 00111001 | 071 | 39 | 9 | 9 | Nine | |
58 | 00111010 | 072 | 3A | : | : | : | Colon |
59 | 00111011 | 073 | 3B | ; | ; | ; | Semicolon |
60 | 00111100 | 074 | 3C | < | < | < | Less than (or open angled bracket) |
61 | 00111101 | 075 | 3D | = | = | = | Equals |
62 | 00111110 | 076 | 3E | > | > | > | Greater than (or close angled bracket) |
63 | 00111111 | 077 | 3F | ? | ? | ? | Question mark |
64 | 01000000 | 100 | 40 | @ | @ | @ | At sign |
65 | 01000001 | 101 | 41 | A | A | Uppercase A | |
66 | 01000010 | 102 | 42 | B | B | Uppercase B | |
67 | 01000011 | 103 | 43 | C | C | Uppercase C | |
68 | 01000100 | 104 | 44 | D | D | Uppercase D | |
69 | 01000101 | 105 | 45 | E | E | Uppercase E | |
70 | 01000110 | 106 | 46 | F | F | Uppercase F | |
71 | 01000111 | 107 | 47 | G | G | Uppercase G | |
72 | 01001000 | 110 | 48 | H | H | Uppercase H | |
73 | 01001001 | 111 | 49 | I | I | Uppercase I | |
74 | 01001010 | 112 | 4A | J | J | Uppercase J | |
75 | 01001011 | 113 | 4B | K | K | Uppercase K | |
76 | 01001100 | 114 | 4C | L | L | Uppercase L | |
77 | 01001101 | 115 | 4D | M | M | Uppercase M | |
78 | 01001110 | 116 | 4E | N | N | Uppercase N | |
79 | 01001111 | 117 | 4F | O | O | Uppercase O | |
80 | 01010000 | 120 | 50 | P | P | Uppercase P | |
81 | 01010001 | 121 | 51 | Q | Q | Uppercase Q | |
82 | 01010010 | 122 | 52 | R | R | Uppercase R | |
83 | 01010011 | 123 | 53 | S | S | Uppercase S | |
84 | 01010100 | 124 | 54 | T | T | Uppercase T | |
85 | 01010101 | 125 | 55 | U | U | Uppercase U | |
86 | 01010110 | 126 | 56 | V | V | Uppercase V | |
87 | 01010111 | 127 | 57 | W | W | Uppercase W | |
88 | 01011000 | 130 | 58 | X | X | Uppercase X | |
89 | 01011001 | 131 | 59 | Y | Y | Uppercase Y | |
90 | 01011010 | 132 | 5A | Z | Z | Uppercase Z | |
91 | 01011011 | 133 | 5B | [ | [ | [ | Opening bracket |
92 | 01011100 | 134 | 5C | \ | \ | \ | Backslash |
93 | 01011101 | 135 | 5D | ] | ] | ] | Closing bracket |
94 | 01011110 | 136 | 5E | ^ | ^ | ^ | Caret - circumflex |
95 | 01011111 | 137 | 5F | _ | _ | _ | Underscore |
96 | 01100000 | 140 | 60 | ` | ` | ` | Grave accent |
97 | 01100001 | 141 | 61 | a | a | Lowercase a | |
98 | 01100010 | 142 | 62 | b | b | Lowercase b | |
99 | 01100011 | 143 | 63 | c | c | Lowercase c | |
100 | 01100100 | 144 | 64 | d | d | Lowercase d | |
101 | 01100101 | 145 | 65 | e | e | Lowercase e | |
102 | 01100110 | 146 | 66 | f | f | Lowercase f | |
103 | 01100111 | 147 | 67 | g | g | Lowercase g | |
104 | 01101000 | 150 | 68 | h | h | Lowercase h | |
105 | 01101001 | 151 | 69 | i | i | Lowercase i | |
106 | 01101010 | 152 | 6A | j | j | Lowercase j | |
107 | 01101011 | 153 | 6B | k | k | Lowercase k | |
108 | 01101100 | 154 | 6C | l | l | Lowercase l | |
109 | 01101101 | 155 | 6D | m | m | Lowercase m | |
110 | 01101110 | 156 | 6E | n | n | Lowercase n | |
111 | 01101111 | 157 | 6F | o | o | Lowercase o | |
112 | 01110000 | 160 | 70 | p | p | Lowercase p | |
113 | 01110001 | 161 | 71 | q | q | Lowercase q | |
114 | 01110010 | 162 | 72 | r | r | Lowercase r | |
115 | 01110011 | 163 | 73 | s | s | Lowercase s | |
116 | 01110100 | 164 | 74 | t | t | Lowercase t | |
117 | 01110101 | 165 | 75 | u | u | Lowercase u | |
118 | 01110110 | 166 | 76 | v | v | Lowercase v | |
119 | 01110111 | 167 | 77 | w | w | Lowercase w | |
120 | 01111000 | 170 | 78 | x | x | Lowercase x | |
121 | 01111001 | 171 | 79 | y | y | Lowercase y | |
122 | 01111010 | 172 | 7A | z | z | Lowercase z | |
123 | 01111011 | 173 | 7B | { | { | { | Opening brace |
124 | 01111100 | 174 | 7C | | | | | | | Vertical bar |
125 | 01111101 | 175 | 7D | } | } | } | Closing brace |
126 | 01111110 | 176 | 7E | ~ | ~ | ˜ | Equivalency sign - tilde |
127 | 01111111 | 177 | 7F | DEL |  | Delete | |
128 | 10000000 | 200 | 80 | € | € | € | Euro sign |
129 | 10000001 | 201 | 81 | Unused | |||
130 | 10000010 | 202 | 82 | ‚ | ‚ | ‚ | Single low-9 quotation mark |
131 | 10000011 | 203 | 83 | ƒ | ƒ | ƒ | Latin small letter f with hook |
132 | 10000100 | 204 | 84 | „ | „ | „ | Double low-9 quotation mark |
133 | 10000101 | 205 | 85 | … | … | … | Horizontal ellipsis |
134 | 10000110 | 206 | 86 | † | † | † | Dagger |
135 | 10000111 | 207 | 87 | ‡ | ‡ | ‡ | Double dagger |
136 | 10001000 | 210 | 88 | ˆ | ˆ | ˆ | Modifier letter circumflex accent |
137 | 10001001 | 211 | 89 | ‰ | ‰ | ‰ | Per mille sign |
138 | 10001010 | 212 | 8A | Š | Š | Š | Latin capital letter S with caron |
139 | 10001011 | 213 | 8B | ‹ | ‹ | ‹ | Single left-pointing angle quotation |
140 | 10001100 | 214 | 8C | Œ | Œ | Œ | Latin capital ligature OE |
141 | 10001101 | 215 | 8D | Unused | |||
142 | 10001110 | 216 | 8E | Ž | Ž | Ž | Latin capital letter Z with caron |
143 | 10001111 | 217 | 8F | Unused | |||
144 | 10010000 | 220 | 90 | Unused | |||
145 | 10010001 | 221 | 91 | ‘ | ‘ | ‘ | Left single quotation mark |
146 | 10010010 | 222 | 92 | ’ | ’ | ’ | Right single quotation mark |
147 | 10010011 | 223 | 93 | “ | “ | “ | Left double quotation mark |
148 | 10010100 | 224 | 94 | ” | ” | ” | Right double quotation mark |
149 | 10010101 | 225 | 95 | • | • | • | Bullet |
150 | 10010110 | 226 | 96 | – | – | – | En dash |
151 | 10010111 | 227 | 97 | — | — | — | Em dash |
152 | 10011000 | 230 | 98 | ˜ | ˜ | ˜ | Small tilde |
153 | 10011001 | 231 | 99 | ™ | ™ | ™ | Trade mark sign |
154 | 10011010 | 232 | 9A | š | š | š | Latin small letter S with caron |
155 | 10011011 | 233 | 9B | › | › | › | Single right-pointing angle quotation mark |
156 | 10011100 | 234 | 9C | œ | œ | œ | Latin small ligature oe |
157 | 10011101 | 235 | 9D | Unused | |||
158 | 10011110 | 236 | 9E | ž | ž | ž | Latin small letter z with caron |
159 | 10011111 | 237 | 9F | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Latin capital letter Y with diaeresis |
160 | 10100000 | 240 | A0 | NBSP |   | | Non-breaking space |
161 | 10100001 | 241 | A1 | ¡ | ¡ | ¡ | Inverted exclamation mark |
162 | 10100010 | 242 | A2 | ¢ | ¢ | ¢ | Cent sign |
163 | 10100011 | 243 | A3 | £ | £ | £ | Pound sign |
164 | 10100100 | 244 | A4 | ¤ | ¤ | ¤ | Currency sign |
165 | 10100101 | 245 | A5 | ¥ | ¥ | ¥ | Yen sign |
166 | 10100110 | 246 | A6 | ¦ | ¦ | ¦ | Pipe, broken vertical bar |
167 | 10100111 | 247 | A7 | § | § | § | Section sign |
168 | 10101000 | 250 | A8 | ¨ | ¨ | ¨ | Spacing diaeresis - umlaut |
169 | 10101001 | 251 | A9 | © | © | © | Copyright sign |
170 | 10101010 | 252 | AA | ª | ª | ª | Feminine ordinal indicator |
171 | 10101011 | 253 | AB | « | « | « | Left double angle quotes |
172 | 10101100 | 254 | AC | ¬ | ¬ | ¬ | Negation |
173 | 10101101 | 255 | AD | SHY | ­ | ­ | Soft hyphen |
174 | 10101110 | 256 | AE | ® | ® | ® | Registered trade mark sign |
175 | 10101111 | 257 | AF | ¯ | ¯ | ¯ | Spacing macron - overline |
176 | 10110000 | 260 | B0 | ° | ° | ° | Degree sign |
177 | 10110001 | 261 | B1 | ± | ± | ± | Plus-or-minus sign |
178 | 10110010 | 262 | B2 | ² | ² | ² | Superscript two - squared |
179 | 10110011 | 263 | B3 | ³ | ³ | ³ | Superscript three - cubed |
180 | 10110100 | 264 | B4 | ´ | ´ | ´ | Acute accent - spacing acute |
181 | 10110101 | 265 | B5 | µ | µ | µ | Micro sign |
182 | 10110110 | 266 | B6 | ¶ | ¶ | ¶ | Pilcrow sign - paragraph sign |
183 | 10110111 | 267 | B7 | · | · | · | Middle dot - Georgian comma |
184 | 10111000 | 270 | B8 | ¸ | ¸ | ¸ | Spacing cedilla |
185 | 10111001 | 271 | B9 | ¹ | ¹ | ¹ | Superscript one |
186 | 10111010 | 272 | BA | º | º | º | Masculine ordinal indicator |
187 | 10111011 | 273 | BB | » | » | » | Right double angle quotes |
188 | 10111100 | 274 | BC | ¼ | ¼ | ¼ | Fraction one quarter |
189 | 10111101 | 275 | BD | ½ | ½ | ½ | Fraction one half |
190 | 10111110 | 276 | BE | ¾ | ¾ | ¾ | Fraction three quarters |
191 | 10111111 | 277 | BF | ¿ | ¿ | ¿ | Inverted question mark |
192 | 11000000 | 300 | C0 | À | À | À | Latin capital letter A with grave |
193 | 11000001 | 301 | C1 | Á | Á | Á | Latin capital letter A with acute |
194 | 11000010 | 302 | C2 | Â | Â | Â | Latin capital letter A with circumflex |
195 | 11000011 | 303 | C3 | Ã | Ã | Ã | Latin capital letter A with tilde |
196 | 11000100 | 304 | C4 | Ä | Ä | Ä | Latin capital letter A with diaeresis |
197 | 11000101 | 305 | C5 | Å | Å | Å | Latin capital letter A with ring above |
198 | 11000110 | 306 | C6 | Æ | Æ | Æ | Latin capital letter AE |
199 | 11000111 | 307 | C7 | Ç | Ç | Ç | Latin capital letter C with cedilla |
200 | 11001000 | 310 | C8 | È | È | È | Latin capital letter E with grave |
201 | 11001001 | 311 | C9 | É | É | É | Latin capital letter E with acute |
202 | 11001010 | 312 | CA | Ê | Ê | Ê | Latin capital letter E with circumflex |
203 | 11001011 | 313 | CB | Ë | Ë | Ë | Latin capital letter E with diaeresis |
204 | 11001100 | 314 | CC | Ì | Ì | Ì | Latin capital letter I with grave |
205 | 11001101 | 315 | CD | Í | Í | Í | Latin capital letter I with acute |
206 | 11001110 | 316 | CE | Î | Î | Î | Latin capital letter I with circumflex |
207 | 11001111 | 317 | CF | Ï | Ï | Ï | Latin capital letter I with diaeresis |
208 | 11010000 | 320 | D0 | Ð | Ð | Ð | Latin capital letter ETH |
209 | 11010001 | 321 | D1 | Ñ | Ñ | Ñ | Latin capital letter N with tilde |
210 | 11010010 | 322 | D2 | Ò | Ò | Ò | Latin capital letter O with grave |
211 | 11010011 | 323 | D3 | Ó | Ó | Ó | Latin capital letter O with acute |
212 | 11010100 | 324 | D4 | Ô | Ô | Ô | Latin capital letter O with circumflex |
213 | 11010101 | 325 | D5 | Õ | Õ | Õ | Latin capital letter O with tilde |
214 | 11010110 | 326 | D6 | Ö | Ö | Ö | Latin capital letter O with diaeresis |
215 | 11010111 | 327 | D7 | × | × | × | Multiplication sign |
216 | 11011000 | 330 | D8 | Ø | Ø | Ø | Latin capital letter O with slash |
217 | 11011001 | 331 | D9 | Ù | Ù | Ù | Latin capital letter U with grave |
218 | 11011010 | 332 | DA | Ú | Ú | Ú | Latin capital letter U with acute |
219 | 11011011 | 333 | DB | Û | Û | Û | Latin capital letter U with circumflex |
220 | 11011100 | 334 | DC | Ü | Ü | Ü | Latin capital letter U with diaeresis |
221 | 11011101 | 335 | DD | Ý | Ý | Ý | Latin capital letter Y with acute |
222 | 11011110 | 336 | DE | Þ | Þ | Þ | Latin capital letter THORN |
223 | 11011111 | 337 | DF | ß | ß | ß | Latin small letter sharp s - ess-zed |
224 | 11100000 | 340 | E0 | à | à | à | Latin small letter a with grave |
225 | 11100001 | 341 | E1 | á | á | á | Latin small letter a with acute |
226 | 11100010 | 342 | E2 | â | â | â | Latin small letter a with circumflex |
227 | 11100011 | 343 | E3 | ã | ã | ã | Latin small letter a with tilde |
228 | 11100100 | 344 | E4 | ä | ä | ä | Latin small letter a with diaeresis |
229 | 11100101 | 345 | E5 | å | å | å | Latin small letter a with ring above |
230 | 11100110 | 346 | E6 | æ | æ | æ | Latin small letter ae |
231 | 11100111 | 347 | E7 | ç | ç | ç | Latin small letter c with cedilla |
232 | 11101000 | 350 | E8 | è | è | è | Latin small letter e with grave |
233 | 11101001 | 351 | E9 | é | é | é | Latin small letter e with acute |
234 | 11101010 | 352 | EA | ê | ê | ê | Latin small letter e with circumflex |
235 | 11101011 | 353 | EB | ë | ë | ë | Latin small letter e with diaeresis |
236 | 11101100 | 354 | EC | ì | ì | ì | Latin small letter i with grave |
237 | 11101101 | 355 | ED | í | í | í | Latin small letter i with acute |
238 | 11101110 | 356 | EE | î | î | î | Latin small letter i with circumflex |
239 | 11101111 | 357 | EF | ï | ï | ï | Latin small letter i with diaeresis |
240 | 11110000 | 360 | F0 | ð | ð | ð | Latin small letter eth |
241 | 11110001 | 361 | F1 | ñ | ñ | ñ | Latin small letter n with tilde |
242 | 11110010 | 362 | F2 | ò | ò | ò | Latin small letter o with grave |
243 | 11110011 | 363 | F3 | ó | ó | ó | Latin small letter o with acute |
244 | 11110100 | 364 | F4 | ô | ô | ô | Latin small letter o with circumflex |
245 | 11110101 | 365 | F5 | õ | õ | õ | Latin small letter o with tilde |
246 | 11110110 | 366 | F6 | ö | ö | ö | Latin small letter o with diaeresis |
247 | 11110111 | 367 | F7 | ÷ | ÷ | ÷ | Division sign |
248 | 11111000 | 370 | F8 | ø | ø | ø | Latin small letter o with slash |
249 | 11111001 | 371 | F9 | ù | ù | ù | Latin small letter u with grave |
250 | 11111010 | 372 | FA | ú | ú | ú | Latin small letter u with acute |
251 | 11111011 | 373 | FB | û | û | û | Latin small letter u with circumflex |
252 | 11111100 | 374 | FC | ü | ü | ü | Latin small letter u with diaeresis |
253 | 11111101 | 375 | FD | ý | ý | ý | Latin small letter y with acute |
254 | 11111110 | 376 | FE | þ | þ | þ | Latin small letter thorn |
255 | 11111111 | 377 | FF | ÿ | ÿ | ÿ | Latin small letter y with diaeresis |
ASCII Code Tables
Hanapin ang ASCII Codes para sa Anumang Character
Pinapayagan ka ng aming ASCII code tables na mabilis na mahanap ang ASCII values para sa anumang character. Gamitin ang mga code na ito sa text art, ASCII generators, o Python ASCII applications.
I-convert ang ASCII Codes sa Teksto at Baligtarin
Madaling i-convert ang mga ASCII codes pabalik sa teksto gamit ang aming mga talahanayan. Perpekto para sa mga developer at creator na kailangang lumipat sa pagitan ng ASCII at text formats para sa iba't ibang proyekto.
Sinusuportahan ang ASCII Art, Emojis, at Line Art
Sinusuportahan ng ASCII code tables ang lahat mula sa basic ASCII text hanggang sa kumplikadong ASCII art, emojis, at line art. Gamitin ang mga ito upang mapahusay ang iyong mga malikhaing o programming projects.
FAQ Tungkol sa ASCII Code
Tuklasin ang aming detalyadong ASCII FAQ upang maunawaan ang mga batayan ng ASCII character encoding standard. Alamin ang tungkol sa mga pinagmulan nito, mga praktikal na aplikasyon, at mga limitasyon, pati na rin kung paano nauugnay ang ASCII sa extended ASCII at Unicode. Kung ikaw ay isang developer, programmer, o simpleng nagtataka tungkol sa character encoding, ang aming gabay ay nagbabasag ng mga kumplikadong konsepto sa mga simpleng, malinaw na paliwanag. Manatiling updated sa mga pinakabagong balita at sumisid sa mundo ng character encoding gamit ang aming user-friendly na ASCII FAQ.